情報の出どころ
179市町村ごとの取得状況。地図に表示がなくても、出没がないとは限りません。
地図に出没が表示されていない市町村でも、出没がないとは限りません。BEAR FLASHは市町村の公式発表を集めていますが、公開のしかたによっては自動で読み取れない市町村があります。そうした市町村は地図に斜線で示し、このページで取得状況をお知らせしています。
掲載中88市町村
市町村の公式発表を自動で集めて、地図に載せています。
一部のみ25市町村
公式の掲載が止まっている、最新の1件しかない、画像で読み取れないなど、一部の情報しか載せられていません。
未取得51市町村
地図サービスでのみ公開している、自動取得が許可されていない、サイトが開けないなどの理由で、読み取れていません。地図には出没が表示されません。
公式の一覧なし15市町村
市町村が出没の一覧を公開していません(ヒグマが生息しないとされる島を含みます)。
取得状況は2026年11月8日に確認したものです。「公式の最新掲載日」は、その時点で市町村のページに載っていたいちばん新しい出没の日付です。「未取得」「公式の一覧なし」の市町村は、各市町村の公式ページや地図サービス、防災無線・メール配信などで最新の状況を確認してください。
市町村ごとの取得状況
石狩8市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.23 | 公式ページ |
| 江別市 | 一部のみ | 市町村の掲載が止まっています | 2023.10.14 | 公式ページ |
| 千歳市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.25 | 公式ページ |
| 恵庭市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.06 | 公式ページ |
| 北広島市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.07 | 公式ページ |
| 石狩市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.24 | 公式ページ |
| 当別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.07 | 公式ページ |
| 新篠津村 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
後志20市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 小樽市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.11 | 公式ページ |
| 島牧村 | 未取得 | 市町村のサイトが停止しています | ― | 公式ページ |
| 寿都町 | 未取得 | ページの自動取得が許可されていないため、読み取っていません | ― | 公式ページ |
| 黒松内町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | ひぐまっぷ |
| 蘭越町 | 未取得 | ページを開けない状態が続いています | ― | 公式ページ |
| ニセコ町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.10 | 公式ページ |
| 真狩村 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.02 | 公式ページ |
| 留寿都村 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.06 | 公式ページ |
| 喜茂別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.13 | 公式ページ |
| 京極町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.13 | 公式ページ |
| 倶知安町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.17 | 公式ページ |
| 共和町 | 一部のみ | 防災無線の放送履歴から読み取るため、一部のみです | 2026.11.08 | 公式ページ |
| 岩内町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 泊村 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 神恵内村 | 一部のみ | 市町村の掲載が止まっています | 2023.08.06 | 公式ページ |
| 積丹町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.11 | 公式ページ |
| 古平町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 仁木町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 余市町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 赤井川村 | 一部のみ | 過去の地図のみで、今年の一覧がありません | ― | 公式ページ |
空知24市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 夕張市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.15 | 公式ページ |
| 岩見沢市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.26 | 公式ページ |
| 美唄市 | 一部のみ | 市町村の一覧が古いため、振興局の一覧で補っています | 2026.08.26 | 公式ページ |
| 芦別市 | 一部のみ | 市町村ページの更新が遅れています | 2026.09.11 | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 赤平市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.30 | 公式ページ |
| 三笠市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.26 | 公式ページ |
| 滝川市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.01 | 公式ページ |
| 砂川市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.16 | 公式ページ |
| 歌志内市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.28 | 公式ページ |
| 深川市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.01 | 公式ページ |
| 南幌町 | 一部のみ | 町の一覧がなく、空知総合振興局の一覧で確認しています | ― | 公式ページ |
| 奈井江町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.08 | 公式ページ |
| 上砂川町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.24 | 公式ページ |
| 由仁町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.29 | 公式ページ |
| 長沼町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2025.10.16 | 公式ページ |
| 栗山町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.02 | 公式ページ |
| 月形町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.09 | 公式ページ |
| 浦臼町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.23 | 公式ページ |
| 新十津川町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.18 | 公式ページ |
| 妹背牛町 | 一部のみ | 市町村の一覧が古いため、振興局の一覧で補っています | 2025.08.29 | 公式ページ |
| 秩父別町 | 一部のみ | 町の一覧がなく、空知総合振興局の一覧で確認しています | 2026.11.05 | 公式ページ |
| 雨竜町 | 一部のみ | 市町村の一覧が古いため、振興局の一覧で補っています | 2026.08.12 | 公式ページ |
| 北竜町 | 公式の一覧なし | 町の一覧がなく、空知総合振興局の一覧で確認しています | ― | 公式ページ |
| 沼田町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.17 | 公式ページ |
胆振11市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 室蘭市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.23 | 公式ページ |
| 苫小牧市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.25 | 公式ページ |
| 登別市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.05 | 公式ページ |
| 伊達市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.05 | 公式ページ |
| 豊浦町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.17 | 公式ページ |
| 壮瞥町 | 未取得 | 公式の出没情報ページが見つかっていません | ― | ― |
| 白老町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.20 | 公式ページ |
| 厚真町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | ひぐまっぷ |
| 洞爺湖町 | 未取得 | 公式の出没情報ページが見つかっていません | ― | ― |
| 安平町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.03 | 公式ページ |
| むかわ町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | ひぐまっぷ |
日高7市町村
渡島11市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 函館市 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 北斗市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.27 | 公式ページ |
| 松前町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 福島町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 知内町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 木古内町 | 一部のみ | 最新の1件だけが掲載されています | 2026.08.21 | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 七飯町 | 一部のみ | 月ごとの文章のみで、日付が分かりません | 2026.10.30 | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 鹿部町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 森町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 八雲町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 長万部町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
檜山7市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 江差町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.17 | 公式ページ |
| 上ノ国町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 厚沢部町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 乙部町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 奥尻町 | 公式の一覧なし | 島内にヒグマは生息しないとされています | ― | ― |
| 今金町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| せたな町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
上川23市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 未取得 | ページの自動取得が許可されていないため、読み取っていません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 士別市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.29 | 公式ページ |
| 名寄市 | 一部のみ | 市町村の掲載が止まっています | 2024.04.21 | 公式ページ |
| 富良野市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.14 | 公式ページ |
| 鷹栖町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.03 | 公式ページ |
| 東神楽町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.08.07 | 公式ページ |
| 当麻町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 比布町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 愛別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.27 | 公式ページ |
| 上川町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 東川町 | 一部のみ | お知らせ記事のみで、常設の一覧がありません | 2024.07.04 | 公式ページ |
| 美瑛町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 上富良野町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.09 | 公式ページ |
| 中富良野町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.02 | 公式ページ |
| 南富良野町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 占冠村 | 一部のみ | 月1回のPDFのみです | 2026.09.25 | 公式ページ |
| 和寒町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 剣淵町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.16 | 公式ページ |
| 下川町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.08 | 公式ページ |
| 美深町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.21 | 公式ページ |
| 音威子府村 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 中川町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ |
| 幌加内町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.01 | 公式ページ |
留萌8市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 留萌市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.02 | 公式ページ |
| 増毛町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.09 | 公式ページ |
| 小平町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.04 | 公式ページ |
| 苫前町 | 一部のみ | 警察署の地図(警察が把握した分)のみです | ― | 公式ページ |
| 羽幌町 | 一部のみ | 警察署の地図(警察が把握した分)のみです | 2026.06.19 | 公式ページ |
| 初山別村 | 一部のみ | 警察署の地図(警察が把握した分)のみです | 2026.08.04 | 公式ページ |
| 遠別町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | 公式ページ |
| 天塩町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.09 | 公式ページ |
宗谷10市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 稚内市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.26 | 公式ページ |
| 猿払村 | 未取得 | 公式の一覧がなく、警察署の地図も更新が止まっています | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 浜頓別町 | 未取得 | ページの自動取得が許可されていないため、読み取っていません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 中頓別町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 枝幸町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 豊富町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | ― |
| 礼文町 | 公式の一覧なし | 島内にヒグマは生息しないとされています | ― | ― |
| 利尻町 | 公式の一覧なし | 2019年に島のヒグマの終息が宣言されています | ― | ― |
| 利尻富士町 | 公式の一覧なし | 2019年に島のヒグマの終息が宣言されています | ― | ― |
| 幌延町 | 一部のみ | 市町村の掲載が止まっています | 2026.07.29 | 公式ページ |
オホーツク18市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 北見市 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 網走市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.08.31 | 公式ページ |
| 紋別市 | 未取得 | ページの自動取得が許可されていないため、読み取っていません | ― | 公式ページ |
| 美幌町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.25 | 公式ページ |
| 津別町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 斜里町 | 未取得 | 一覧の形で公開されていないため、読み取れていません | ― | 公式ページ |
| 清里町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.20 | 公式ページ |
| 小清水町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.22 | 公式ページ |
| 訓子府町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 置戸町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 佐呂間町 | 未取得 | メール配信のみで、Webに一覧がありません | ― | 公式ページ |
| 遠軽町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.14 | 公式ページ |
| 湧別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.09.24 | 公式ページ |
| 滝上町 | 一部のみ | 市街地の出没のメール配信履歴のみです | 2026.09.24 | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 興部町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 西興部村 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.04 | 公式ページ |
| 雄武町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.13 | 公式ページ |
| 大空町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.16 | 公式ページ |
十勝19市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 帯広市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.21 | 公式ページ |
| 音更町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.03 | 公式ページ |
| 士幌町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.05 | 公式ページ |
| 上士幌町 | 未取得 | 公式の出没情報ページが見つかっていません | ― | 公式ページ |
| 鹿追町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.06.04 | 公式ページ |
| 新得町 | 一部のみ | ページの自動取得が許可されていないため、読み取っていません | 2026.10.20 | 公式ページ |
| 清水町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.04 | 公式ページ |
| 芽室町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.07.08 | 公式ページ |
| 中札内村 | 一部のみ | 画像のPDFのため文字を読み取れません | 2026.10.08 | 公式ページ |
| 更別村 | 一部のみ | 地図のPDFのため日付と場所を対応づけられません | 2026.08.10 | 公式ページ |
| 大樹町 | 一部のみ | 今年度の一覧がまだ掲載されていません | 2025.10.10 | 公式ページ |
| 広尾町 | 未取得 | ページの自動取得が許可されていないため、読み取っていません | 2025.12.01 | 公式ページ |
| 幕別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.24 | 公式ページ |
| 池田町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.04 | 公式ページ |
| 豊頃町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.04.13 | 公式ページ |
| 本別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.08.07 | 公式ページ |
| 足寄町 | 未取得 | 公式の一覧がなく、警察署のページも更新が止まっています | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 陸別町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.11.01 | 公式ページ |
| 浦幌町 | 未取得 | 公式の出没情報ページが見つかっていません | ― | ― |
釧路8市町村
| 市町村 | 取得状況 | 内容 | 公式の最新掲載日 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 釧路市 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.14 | 公式ページ |
| 釧路町 | 公式の一覧なし | 公式の出没一覧がありません | ― | 公式ページ |
| 厚岸町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 浜中町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.28 | 公式ページ |
| 標茶町 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | 公式ページ ひぐまっぷ |
| 弟子屈町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.20 | 公式ページ |
| 鶴居村 | 未取得 | 地図サービス「ひぐまっぷ」でのみ公開されていて、自動では読み取れません | ― | ひぐまっぷ |
| 白糠町 | 掲載中 | 市町村の発表を自動で集めています | 2026.10.21 | 公式ページ |
根室5市町村
北海道全体の情報源
注意報・警報や注意喚起は、北海道や振興局の発表もあわせて確認しています。
このほかの情報源
- 事故の報道 列車や車との衝突は、報道機関の記事を確認して掲載します。
- 利用者からの報告 マップの「出没を報告」から届いた情報は、運営が確認したあと「未確認情報」として掲載します。
市町村の公開方法が変わり次第、取得できるよう順次対応します。掲載内容の誤りや、新しい公開ページのお知らせは、お問い合わせ先までご連絡ください。